一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,钦州市信访局局政府门户网站累计发布政府信息105条。“今日头条”推送信息101条。
(二)依申请公开情况
2024年我局没有收到申请公开申请件,无被申请行政复议、被提起行政诉讼和接受行政申诉、举报等情况。
(三)政府信息管理情况
健全体制机制,规范信息公开管理。一是完善健全政府息
主动公开制度,明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求。二是完善健全政府信息保密审查制度,严格落实信息公开前保密审查,确保不发生泄密问题。
(四)政府信息公开平台建设
积极参加市政府政务公开工作培训,巩固提高政务公开业务水平,按时发布更新信息,不断丰富和完善“钦州市信仿局”网站内容采编,及时转载上级主管部门相关政策法规。
(五)监督保障情况
建立健全信息公开监督机制,定期对我局政府信息公开平台开展全面自查,对市政务公开领导小组办公室指出的问题,积极配合完成整改,确保我局政府信息公开平台安全、平稳运行。同时加强工作考核和社会评议工作,没有因政府信息公开不到位被责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年存在问题整改情况
今年我局对2023年存在的问题进行了整改,一是以图文形式解读政策文件,使群众更容易理解和接受。二是组织办公室参加政务公开工作业务培训会,加强学习政府信息公开各项要求,扩大政务公开人才队伍,提升政府信息公开平台的政务服务效能。
(二)2024年存在主要问题
一年来,我局的政务公开工作虽然取得了一定成绩,但也存在不足:一是信息公开不完善,二是个别栏目更新不够及时,三是失效信息未能及时标注失效或删除。
(三)下一步计划
我局将完善钦州市信访门户网站信息公开项目栏,加强督促中心及科室报送信息,严格按时间要求及时更新动态栏目信息,着力推进信访领域信息公开规范化、标准化,加强时效管理,提高信息发布质量,让政务公开工作落到实处。加强与其他单位信息公开方面的工作交流,提高政务公开业务能力水平,确保政府信息公开工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
贯彻执行《广西壮族自治区大数据发展局 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区发展和改革委员会关于政府信息公开信息处理费有关事项的通知》(桂数函〔2021〕42号),2024年未收取信息处理费。
(二)无其他需要报告的事项。
钦州市信访局
2025年1月23日